مقالات شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
|
فايلpdf |
موضوع |
عنوان |
| ساختمان | بررسي تاثير درزگيري بر بار حرارتي و برودتي مصرفي خانوار در يک منزل مسکوني نمونه | |
| ساختمان | شبيه سازي و بهينه سازي مصرف انرژي گرمايشي ساختمان | |
| ساختمان | energy models for renewable energy utilization and to replace fossil fuels | |
| حمل و نقل | كاهش تقاضاي سفر و مطالعه موردي همپيمايي سازماني (Vanpool) در تهران | |
| حمل و نقل | كاهش تقاضاي سفر و مطالعه موردي همپيمايي سازماني (Vanpool) در تهران | |
| حمل و نقل | ترازنامه انرژي و محاسبه سطوح انرژي در خودرو ، مطالعه موردي پيكان 1600cc | |
| حمل و نقل | تاثير سرعت وسايل نقليه بنزين سوز بر ميزان مصرف سوخت و بررسي موردي آن در آزاد راه تهران - قم |
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۸۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱:۵۳ ق.ظ توسط «احسان غرقابي_مدير سایت»
|